Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
25.07.2009Зенит -   Рубин0:0 ЧР * +4=1-2 9:8 +6=2-5 17:19= 1 1 3 +7=3-5 23:21
10.08.2008Рубин -   Зенит4:1 ЧР * +3=1-2 11:8 +5=1-6 19:17+ 2 2 8 +5=2-7 21:23
30.03.2008Зенит -   Рубин1:3 ЧР * +4=0-2 9:8 +6=1-4 16:15- 1 1 7 +7=2-4 22:17
23.09.2007Рубин -   Зенит1:4 ЧР * +2=1-2 7:7 +3=1-6 12:15- 2 2 6 +3=2-7 14:21
20.05.2007Зенит -   Рубин2:1 ЧР * +4=0-1 8:5 +5=1-3 11:11+ 1 1 5 +6=2-3 17:13
25.10.2006Рубин -   Зенит3:0 ЧР * +2=1-1 6:3 +3=1-4 10:9+ 1 1 4 +3=2-5 12:15
14.05.2006Зенит -   Рубин1:0 ЧР * +3=0-1 6:4 +4=1-2 9:7+ 1 1 3 +5=2-2 15:9
29.10.2005Зенит -   Рубин0:1 ЧР * +2=0-1 5:4 +3=1-2 8:7- 2 3 2 +4=2-2 14:9
26.06.2005Рубин -   Зенит1:0 ЧР * +1=1-1 3:3 +1=1-3 6:8+ 1 2 1 +1=2-4 8:14
16.10.2004Рубин -   Зенит1:1 ЧР * +0=1-1 2:3 +0=1-3 5:8= 1 1 4 +0=2-4 7:14
07.04.2004Зенит -   Рубин4:3 ЧР * +2=0-0 5:3 +3=0-0 7:4+ 3 3 3 +4=1-0 13:6
27.09.2003Рубин -   Зенит1:2 ЧР * +0=0-1 1:2 +0=0-2 1:3- 2 2 2 +0=1-3 3:9
19.04.2003Зенит -   Рубин1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +2=1-0 7:2
27.09.1993Рубин -   Зенит2:2 ЧР.1Див.  +0=1-0 2:2 +0=1-1 2:6= 1 1 2 +0=1-1 2:6
14.06.1993Зенит -   Рубин4:0 ЧР.1Див.  +1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название