Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
16.09.1964Арис (Б) -   Бенфика1:5 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 1:5 +0=0-1 1:5- 1 1 1 +0=0-1 1:5
 Гленторан -   Панатинаикос2:2 ЛЧ ПРЕД+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
 ДВС -   Фенербахче3:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
 Рапид (В) -   Шэмрок3:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
 Шо-Де-Фон -   Сент-Этьенн2:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 2:1 +1=1-0 4:3+ 1 2 1 +1=1-0 4:3
 Дерри -   Стяуа0:2 КК ПРЕД+0=0-1 0:2 +0=0-2 0:5- 2 2 2 +0=0-2 0:5
 Динамо (З) -   АЕК (А)3:0 КК ПРЕД+1=0-0 3:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
 Порту -   Лион3:0 КК ПРЕД+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
 Спарта (П) -   Анортосис10:0 КК ПРЕД+1=0-0 10:0 +1=0-0 10:0+ 1 1 1 +1=0-0 10:0
 Арис (С) -   Рома0:0 КЯ КВАЛ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
 Белененсеш -   Шелбурн1:1 КЯ КВАЛ+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
 Брно -   Ференцварош1:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:2+ 1 1 2 +1=0-1 1:2
 Войводина -   Локомотив (Пл)1:1 КЯ КВАЛ+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
 Динамо (К) -   Шинник2:0 ЧС * +1=0-0 2:0 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=1-0 4:2
 Нефтчи -   Динамо (М)0:1 ЧС * +0=4-2 3:6 +0=5-7 9:25- 1 12 1 +0=5-7 9:25
 СКА (Р/Д) -   Динамо (Тб)1:2 ЧС * +3=1-2 10:6 +4=3-5 18:21- 2 2 6 +4=3-5 18:21
 Спартак (М) -   КС2:1 ЧС * +15=2-0 49:10 +20=6-7 69:26+ 1 1 19 +20=6-7 69:26
 Шахтер (Д) -   Зенит2:1 ЧС * +7=6-3 26:19 +11=15-6 46:39+ 1 5 1 +11=15-6 46:39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название