Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
19.10.1960Орхус -   Фредрикстад3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
12.10.1960Уйпешт Дожа -   Црвена Звезда3:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
 ЦСКА (Сф) -   Ювентус4:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 4:1 +1=0-1 4:3+ 1 1 2 +1=0-1 4:3
05.10.1960Бенфика -   Хартс3:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
 Женесс (Э) -   Стад (Р)0:5 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 0:5 +0=0-2 1:11- 2 2 2 +0=0-2 1:11
 Легия -   Орхус1:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:3+ 1 1 2 +1=0-1 1:3
 Льерс -   Барселона0:3 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 0:3 +0=0-2 0:5- 2 2 2 +0=0-2 0:5
 Янг Бойз -   Лимерик4:2 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 4:2 +2=0-0 9:2+ 2 2 2 +2=0-0 9:2
29.09.1960Хартс -   Бенфика1:2 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
28.09.1960Барселона -   Льерс2:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
 Бешикташ -   Рапид (В)1:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:4+ 1 1 2 +1=0-1 1:4
 ИФК -   ХИФК2:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 2:1 +2=0-0 5:2+ 2 2 2 +2=0-0 5:2
 Црвена Звезда -   Уйпешт Дожа1:2 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
21.09.1960Орхус -   Легия3:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
 Ювентус -   ЦСКА (Сф)2:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
14.09.1960Рапид (В) -   Бешикташ4:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
07.09.1960Аякс -   Фредрикстад0:0 ЛЧ ПРЕД+0=1-0 0:0 +0=1-1 3:4= 1 1 2 +0=1-1 3:4
 Стад (Р) -   Женесс (Э)6:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 6:1 +1=0-0 6:1+ 1 1 1 +1=0-0 6:1
01.09.1960ХИФК -   ИФК1:3 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
31.08.1960Лимерик -   Янг Бойз0:5 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 0:5 +0=0-1 0:5- 1 1 1 +0=0-1 0:5
 Фредрикстад -   Аякс4:3 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 4:3 +1=0-0 4:3+ 1 1 1 +1=0-0 4:3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название