Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
04.10.1967Ливерпуль -   Мальме2:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 2:1 +2=0-0 4:1+ 2 2 2 +2=0-0 4:1
 Линфилд -   Локомотив (Лейп)1:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:5+ 1 1 2 +1=0-1 2:5
 Люн -   Болонья0:0 КЯ КВАЛ+0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
 Порту -   Хиберниан3:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 3:1 +1=0-1 3:4+ 1 1 2 +1=0-1 3:4
 Рейнджерс (Г) -   Динамо (Др)2:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
03.10.1967Мюнхен 1860 -   Серветт4:0 КЯ КВАЛ+2=0-0 8:1 +2=2-0 11:4+ 1 4 1 +2=2-0 11:4
 Спора -   Лидс0:9 КЯ КВАЛ+0=0-1 0:9 +0=0-1 0:9- 1 1 1 +0=0-1 0:9
27.09.1967Войводина -   КУФ1:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
 ДВС -   Данди2:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
 Партизан (Б) -   Локомотив (Пл)5:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
 Петролул -   Динамо (З)2:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 2:0 +1=0-1 2:5+ 1 1 2 +1=0-1 2:5
26.09.1967Антверпен -   Гезтепе1:2 КЯ КВАЛ+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
 Серветт -   Мюнхен 18602:2 КЯ КВАЛ+0=2-0 3:3 +0=2-1 4:7= 1 1 3 +0=2-1 4:7
21.09.1967Спортинг (Л) -   Брюгге2:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
20.09.1967Айнтрахт (Ф) -   Ноттингем0:1 КЯ КВАЛ+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
 Аржес -   Ференцварош3:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
 Атлетик -   Фрем3:2 КЯ КВАЛ+1=0-0 3:2 +2=0-0 4:2+ 2 2 2 +2=0-0 4:2
 Динамо (Др) -   Рейнджерс (Г)1:1 КЯ КВАЛ+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
 Динамо (З) -   Петролул5:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
 Льеж -   ПАОК3:2 КЯ КВАЛ+1=0-0 3:2 +2=0-0 5:2+ 2 2 2 +2=0-0 5:2
 Ницца -   Фиорентина0:1 КЯ КВАЛ+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
 Хиберниан -   Порту3:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
 Цюрих -   Барселона3:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
19.09.1967Болонья -   Люн2:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
 Локомотив (Лейп) -   Линфилд5:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
 Мальме -   Ливерпуль0:2 КЯ КВАЛ+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
 Наполи -   Ганновер4:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
14.09.1967Утрехт -   Сарагоса3:2 КЯ КВАЛ+1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
13.09.1967Брюгге -   Спортинг (Л)0:0 КЯ КВАЛ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
 Виена СК -   Атлетико2:5 КЯ КВАЛ+0=0-1 2:5 +0=0-1 2:5- 1 1 1 +0=0-1 2:5
1  <  >  4  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название