Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
10.05.2015Волга (НН) -   Томь0:5 ЧР.1Див. * +0=0-1 0:5 +0=1-1 1:6- 1 2 1 +3=1-4 8:9
 Волгарь -   Сокол1:1 ЧР.1Див. * +1=2-2 6:7 +1=2-7 7:18= 1 1 5 +1=2-7 7:18
 Енисей -   Луч2:0 ЧР.1Див. * +3=1-2 6:6 +4=4-3 8:11+ 2 2 4 +4=4-3 8:11
 Оренбург -   Химик2:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 4:0 +3=0-1 7:2+ 3 3 4 +3=0-1 7:2
 Сахалин -   КС0:3 ЧР.1Див. * +0=0-1 0:3 +0=0-2 3:8- 2 2 2 +0=0-2 3:8
 Шинник -   Сибирь1:0 ЧР.1Див. * +6=2-1 17:8 +7=5-6 25:21+ 1 1 4 +7=5-6 25:21
03.05.2015КС -   Енисей1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
 Луч -   Динамо (С-П)2:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 3:0 +4=0-0 7:1+ 4 4 4 +4=0-0 7:1
 Сибирь -   Сахалин1:3 ЧР.1Див. * +0=0-1 1:3 +1=0-1 2:3- 1 1 2 +1=0-1 2:3
 СКА-Хабаровск -   Оренбург1:3 ЧР.1Див. * +2=0-1 5:4 +3=1-3 10:10- 1 3 1 +3=1-3 10:10
 Сокол -   Волга (НН)1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-3 4:7
 Томь -   Балтика0:1 ЧР.1Див. * +5=1-1 13:6 +8=2-4 20:14- 1 1 3 +8=2-4 20:14
 Тосно -   Анжи1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
 Тюмень -   Шинник0:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 2:0 +1=2-1 3:3= 1 1 3 +1=2-7 7:15
 Химик -   Волгарь2:3 ЧР.1Див. * +0=0-1 2:3 +0=1-1 4:5- 1 2 1 +0=1-1 4:5
25.04.2015Анжи -   Томь6:0 ЧР.1Див. * +5=0-0 11:0 +5=1-4 14:9+ 1 1 8 +8=3-5 23:14
 Балтика -   Сокол1:1 ЧР.1Див. * +4=3-0 14:5 +5=6-3 20:14= 3 3 4 +5=6-3 20:14
 Волга (НН) -   Химик2:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:1 +2=0-0 5:3+ 2 2 2 +2=0-0 5:3
 Волгарь -   СКА-Хабаровск4:0 ЧР.1Див. * +5=2-2 10:3 +7=3-9 16:16+ 1 1 6 +7=3-9 16:16
 Динамо (С-П) -   КС0:4 ЧР.1Див. * +0=0-1 0:4 +0=1-1 1:5- 1 2 1 +10=6-5 38:25
 Оренбург -   Луч0:2 ЧР.1Див. * +1=1-1 1:2 +2=3-2 8:7- 1 2 1 +2=3-2 8:7
 Сахалин -   Енисей1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
 Сибирь -   Тюмень1:0 ЧР.1Див. * +1=1-1 2:2 +1=1-4 4:16+ 1 1 3 +1=1-4 4:16
 Шинник -   Тосно2:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:0 +1=1-0 2:0+ 1 2 1 +1=1-0 2:0
19.04.2015Енисей -   Динамо (С-П)3:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 3:1 +2=1-1 6:2+ 1 1 3 +2=1-1 6:2
 КС -   Оренбург1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
 Луч -   Волгарь2:1 ЧР.1Див. * +1=3-2 6:7 +1=5-5 9:14+ 1 1 2 +1=5-5 9:14
 СКА-Хабаровск -   Волга (НН)2:1 ЧР.1Див. * +1=1-1 3:3 +1=1-4 4:14+ 1 1 5 +1=1-4 4:14
 Сокол -   Анжи2:0 ЧР.1Див. * +4=2-1 12:8 +4=4-6 15:19+ 1 1 3 +7=4-7 19:21
 Томь -   Шинник4:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 11:2 +4=2-2 13:8+ 1 2 1 +8=4-2 20:10
1  <  >  11  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название