| Досье |
| Основан: | 1930 |
| Прежние названия команды: 'Сельмашстрой' 1930 - 1950 гг. 'Трактор' 1950 - 1953 гг. 'Торпедо' 1953 - 1958 гг. 'Ростсельмаш' 1958 - 2003 гг. 'Ростов' с марта 2003 г. | |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Турнир | Побед | Сезон |
| 1 | 2008 * | |
| Чемпионат России. Переходный турнир | 3 | 2012 2013 2015 |
| 1 | 2014 |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Чемпионов | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 13 |
| Лига Европы | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 6 |
| Кубок Интертото | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 7 |
| Суперкубок России | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| Чемпионат России | 982 | 306 | 281 | 395 | 1096:1311 | -215 | 1183 |
| Кубок России | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| Чемпионат России. 1 дивизион | 84 | 56 | 17 | 11 | 170:73 | 97 | 158 |
| Чемпионат России. Переходный турнир | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 18 |
| Зенит | 0:1 | ЧР * | 17.05.2026 | дома | +7=8-15 29:46 | Всего в ЧР: +12=15-33 53:107 | Серия:- 5 14 5 | Всего: +13=16-33 55:108 |
| Акрон | 3:1 | ЧР * | 11.05.2026 | в гостях | +2=0-0 6:3 | Всего в ЧР: +2=0-2 6:6 | Серия:+ 1 1 4 | Всего: +2=0-2 6:6 |
| Динамо (Мх) | 2:1 | ЧР * | 02.05.2026 | в гостях | +1=1-0 3:2 | Всего в ЧР: +1=3-0 4:3 | Серия:+ 1 4 1 | Всего: +1=3-0 4:3 |
| Оренбург | 0:1 | ЧР * | 25.04.2026 | дома | +5=0-2 10:7 | Всего в ЧР: +7=3-4 16:16 | Серия:- 1 1 5 | Всего: +7=3-4 16:16 |
| ЦСКА (М) | 1:1 | ЧР * | 21.04.2026 | в гостях | +7=4-21 23:66 | Всего в ЧР: +17=14-33 56:107 | Серия:= 1 4 1 | Всего: +17=15-34 57:110 |

