| Досье |
| Основан: | 1942 |
| В 1953 - 'Зенит'. | |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Турнир | Побед | Сезон |
| 2 | 2014/2015 * 2020/2021 * | |
| Чемпионат России. Переходный турнир | 3 | 1993 2013 2019 |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Европы | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 |
| Кубок Интертото | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
| Чемпионат СССР | 715 | 185 | 209 | 321 | 675:996 | -321 | 579 |
| Чемпионат России | 955 | 295 | 254 | 406 | 1035:1282 | -247 | 1114 |
| Кубок СССР | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| Кубок России | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| Чемпионат России. 1 дивизион | 114 | 80 | 16 | 18 | 213:68 | 145 | 256 |
| Чемпионат России. Переходный турнир | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 17 |
| Оренбург | 0:1 | ЧР * | 10.05.2026 | в гостях | +2=1-4 9:11 | Всего в ЧР: +3=6-5 16:19 | Серия:- 1 2 1 | Всего: +5=7-8 21:25 |
| Спартак (М) | 2:1 | ЧР * | 01.05.2026 | дома | +7=4-20 34:58 | Всего в ЧР: +9=9-44 52:127 | Серия:+ 1 1 20 | Всего: +18=16-73 82:214 |
| Локомотив (М) | 2:0 | ЧР * | 25.04.2026 | дома | +10=9-11 34:35 | Всего в ЧР: +12=17-31 53:83 | Серия:+ 1 3 1 | Всего: +23=34-47 96:136 |
| Сочи | 1:2 | ЧР * | 21.04.2026 | в гостях | +4=0-1 10:5 | Всего в ЧР: +9=0-1 20:6 | Серия:- 1 1 10 | Всего: +9=0-1 20:6 |
| ЦСКА (М) | 1:1 | ЧР * | 18.04.2026 | дома | +7=7-16 22:38 | Всего в ЧР: +11=14-35 48:105 | Серия:= 1 1 11 | Всего: +21=26-57 81:173 |
| Акрон | * | 17.05.2026 | дома | +0=0-1 0:2 | Всего в ЧР: +0=1-2 1:5 | Серия:= 1 1 3 | Всего: +2=1-2 6:6 |
