| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Европы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| Лига Конференций | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:37 | -15 | 20 |
| АИК | 0:6 | ЛК | 31.07.2025 | в гостях | +0=0-1 0:6 | Всего в ЛК: +0=0-2 0:8 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +0=0-2 0:8 |
| АИК | 0:2 | ЛК | 24.07.2025 | дома | +0=0-1 0:2 | Всего в ЛК: +0=0-1 0:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:2 |
| Мэгпайс | 4:1 | ЛК | 17.07.2025 | дома | +1=0-0 4:1 | Всего в ЛК: +2=0-0 7:3 | Серия:+ 2 2 2 | Всего: +2=0-0 7:3 |
| Мэгпайс | 3:2 | ЛК | 10.07.2025 | в гостях | +1=0-0 3:2 | Всего в ЛК: +1=0-0 3:2 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 3:2 |
| Хэкен | 1:1 | ЛК | 13.08.2024 | дома | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛК: +0=1-1 2:7 | Серия:= 1 1 2 | Всего: +0=1-1 2:7 |

