| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Чемпионов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| Лига Конференций | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | -10 | 14 |
| Вадуц | 0:2 | ЛК | 30.07.2026 | дома | +0=0-1 0:2 | Всего в ЛК: +0=0-2 0:6 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +0=0-2 0:6 |
| Вадуц | 0:4 | ЛК | 23.07.2026 | в гостях | +0=0-1 0:4 | Всего в ЛК: +0=0-1 0:4 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:4 |
| Морнар | 2:1 | ЛК | 16.07.2026 | в гостях | +1=0-0 2:1 | Всего в ЛК: +2=0-0 4:2 | Серия:+ 2 2 2 | Всего: +2=0-0 4:2 |
| Морнар | 2:1 | ЛК | 09.07.2026 | дома | +1=0-0 2:1 | Всего в ЛК: +1=0-0 2:1 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:1 |
| Динамо Сити | 1:1 | ЛК | 31.07.2025 | в гостях | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛК: +0=1-1 2:3 | Серия:= 1 1 2 | Всего: +0=1-1 2:3 |

