| Досье | 
| Основан: | 01.06.1906 | 
| История выступлений: | 
| Победы в турнирах | 
| Турнир | Побед | Сезон | 
|  Кубок Кубков | 1 | 1963/1964 | 
| Сумма выступлений | 
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | 
| Лига Чемпионов | 119 | 36 | 25 | 58 | 160:197 | -37 | 124 | 
| Кубок Кубков | 40 | 18 | 9 | 13 | 82:49 | 33 | 47 | 
| Лига Европы | 203 | 95 | 48 | 60 | 321:226 | 95 | 303 | 
| Кубок Ярмарок | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:25 | 9 | 21 | 
| Олимпик (М) | 2:1 | ЛЧ | 22.10.2025 | дома | +1=0-1 2:3 | Всего в ЛЧ: +1=0-2 3:7 | Серия:+ 1 1 3 | Всего: +1=0-2 3:7 | 
| Наполи | 1:2 | ЛЧ | 01.10.2025 | в гостях | +0=0-1 1:2 | Всего в ЛЧ: +0=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=2-1 1:2 | 
| Кайрат | 4:1 | ЛЧ | 18.09.2025 | дома | +1=0-0 4:1 | Всего в ЛЧ: +1=0-0 4:1 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 4:1 | 
| Боруссия (Д) | 0:0 | ЛЧ | 19.02.2025 | в гостях | +0=1-2 0:2 | Всего в ЛЧ: +1=1-4 4:8 | Серия:= 1 1 2 | Всего: +1=1-4 4:8 | 
| Боруссия (Д) | 0:3 | ЛЧ | 11.02.2025 | дома | +1=0-2 4:6 | Всего в ЛЧ: +1=0-4 4:8 | Серия:- 1 1 5 | Всего: +1=0-4 4:8 | 
| Ювентус | 04.11.2025 | в гостях | +0=0-1 1:2 | Всего в ЛЧ: +0=1-1 2:3 | Серия:= 1 1 2 | Всего: +0=2-2 3:5 | ||
| Брюгге | 26.11.2025 | дома | Всего в ЛЧ: +0=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +1=1-1 3:3 | |||
| Бавария | 09.12.2025 | в гостях | +0=1-1 1:7 | Всего в ЛЧ: +0=1-3 1:13 | Серия:- 2 4 2 | Всего: +0=1-3 1:13 | ||
| ПСЖ | 20.01.2026 | дома | Всего в ЛЧ: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Атлетик | 28.01.2026 | в гостях | Всего в ЛЧ: | Серия: 0 0 0 | Всего: +2=0-2 7:6 | 

