| Досье |
| Основан: | 01.11.1927 |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Суперкубок УЕФА | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
| Лига Чемпионов | 265 | 110 | 57 | 98 | 369:324 | 45 | 351 |
| Кубок Кубков | 30 | 20 | 6 | 4 | 72:27 | 45 | 46 |
| Лига Европы | 134 | 48 | 42 | 44 | 176:162 | 14 | 174 |
| Лига Конференций | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:15 | -2 | 9 |
| Чемпионат СССР | 1483 | 681 | 456 | 346 | 2306:1566 | 740 | 1839 |
| Кубок СССР | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:9 | 14 | 17 |
| Чемпионат Украины | 966 | 702 | 162 | 102 | 2076:649 | 1427 | 2214 |
| Кубок Украины | 18 | 11 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 29 |
| Ноа | 2:0 | ЛК | 18.12.2025 | дома | +1=0-0 2:0 | Всего в ЛК: +1=0-0 2:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:0 |
| Фиорентина | 1:2 | ЛК | 11.12.2025 | в гостях | +0=0-1 1:2 | Всего в ЛК: +0=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=3-4 3:8 |
| Омония | 0:2 | ЛК | 27.11.2025 | в гостях | +0=0-1 0:2 | Всего в ЛК: +0=0-1 0:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:2 |
| Зрински | 6:0 | ЛК | 06.11.2025 | дома | +1=0-0 6:0 | Всего в ЛК: +1=0-0 6:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 6:0 |
| Самсунспор | 0:3 | ЛК | 23.10.2025 | в гостях | +0=0-1 0:3 | Всего в ЛК: +0=0-1 0:3 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:3 |

