| Досье |
| Основан: | 01.11.1927 |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Суперкубок УЕФА | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
| Лига Чемпионов | 265 | 110 | 57 | 98 | 369:324 | 45 | 351 |
| Кубок Кубков | 30 | 20 | 6 | 4 | 72:27 | 45 | 46 |
| Лига Европы | 138 | 48 | 44 | 46 | 178:167 | 11 | 176 |
| Лига Конференций | 12 | 4 | 0 | 8 | 14:17 | -3 | 12 |
| Чемпионат СССР | 1483 | 681 | 456 | 346 | 2306:1566 | 740 | 1839 |
| Кубок СССР | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:9 | 14 | 17 |
| Чемпионат Украины | 966 | 702 | 162 | 102 | 2076:649 | 1427 | 2214 |
| Кубок Украины | 18 | 11 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 29 |
| Карабах | 0:2 | ЛК | 13.08.2026 | в гостях | +0=0-1 0:2 | Всего в ЛК: +1=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 2 | Всего: +1=0-1 1:2 |
| Карабах | 1:0 | ЛК | 06.08.2026 | дома | +1=0-0 1:0 | Всего в ЛК: +1=0-0 1:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 1:0 |
| ПАОК | 0:2 | ЛЕ | 30.07.2026 | в гостях | +0=0-1 0:2 | Всего в ЛЕ: +0=0-2 2:5 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +2=0-2 8:5 |
| ПАОК | 2:3 | ЛЕ | 23.07.2026 | дома | +0=0-1 2:3 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 2:3 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +2=0-1 8:3 |
| Университатя (Кл) | 0:0 | ЛЕ | 16.07.2026 | в гостях | +0=1-0 0:0 | Всего в ЛЕ: +0=2-0 0:0 | Серия:= 2 2 2 | Всего: +0=2-0 0:0 |

