| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 |
| Лига Европы | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 3 |
| Брно | 0:2 | ЛЕ | 01.10.1980 | дома | +0=0-1 0:2 | Всего в ЛЕ: +0=0-2 1:5 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +0=0-2 1:5 |
| Брно | 1:3 | ЛЕ | 17.09.1980 | в гостях | +0=0-1 1:3 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 1:3 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 1:3 |
| Вашаш | 0:4 | ЛЕ | 01.10.1975 | в гостях | +0=0-1 0:4 | Всего в ЛЕ: +1=0-1 2:4 | Серия:- 1 1 2 | Всего: +1=0-1 2:4 |
| Вашаш | 2:0 | ЛЕ | 17.09.1975 | дома | +1=0-0 2:0 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 2:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:0 |
| Барселона | 0:5 | ЛЧ | 02.10.1974 | в гостях | +0=0-1 0:5 | Всего в ЛЧ: +0=1-1 0:5 | Серия:- 1 2 1 | Всего: +0=1-1 0:5 |

