| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Чемпионов | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:14 | -7 | 2 |
| Лига Европы | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| Стандард | 2:8 | ЛЧ | 28.09.1983 | в гостях | +0=0-1 2:8 | Всего в ЛЧ: +0=0-2 4:11 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +0=0-2 4:11 |
| Стандард | 2:3 | ЛЧ | 14.09.1983 | дома | +0=0-1 2:3 | Всего в ЛЧ: +0=0-1 2:3 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 2:3 |
| КБ | 2:2 | ЛЧ | 30.09.1981 | дома | +0=1-0 2:2 | Всего в ЛЧ: +0=2-0 3:3 | Серия:= 2 2 2 | Всего: +0=2-0 3:3 |
| КБ | 1:1 | ЛЧ | 16.09.1981 | в гостях | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛЧ: +0=1-0 1:1 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 1:1 |
| Милан | 0:3 | ЛЕ | 05.11.1975 | в гостях | +0=0-1 0:3 | Всего в ЛЕ: +0=1-1 0:3 | Серия:- 1 2 1 | Всего: +0=1-1 0:3 |
