| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Чемпионов | 34 | 11 | 9 | 14 | 32:35 | -3 | 38 |
| Кубок Кубков | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 5 |
| Лига Европы | 86 | 38 | 21 | 27 | 127:110 | 17 | 125 |
| Лион | 1:1 | ЛЕ | 05.11.2026 | дома | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛЕ: +0=1-0 1:1 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +2=1-2 5:3 |
| Лиллестрем | 6:0 | ЛЕ | 22.10.2026 | в гостях | +1=0-0 6:0 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 6:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 6:0 |
| Унион (Бр) | 1:1 | ЛЕ | 15.10.2026 | в гостях | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛЕ: +0=1-0 1:1 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 1:1 |
| Борнмут | 1:2 | ЛЕ | 17.09.2026 | дома | +0=0-1 1:2 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 1:2 |
| МЮ | 1:4 | ЛЕ | 13.03.2025 | в гостях | +1=1-1 2:4 | Всего в ЛЕ: +1=2-3 3:10 | Серия:- 1 3 1 | Всего: +1=3-4 3:11 |
| Кристал Пэлэс | 26.11.2026 | в гостях | Всего в ЛЕ: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Торреенсе | 10.12.2026 | дома | Всего в ЛЕ: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Виктория (П) | 21.01.2027 | дома | Всего в ЛЕ: +0=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 1:2 | |||
| Ювентус | 28.01.2027 | в гостях | Всего в ЛЕ: | Серия: 0 0 0 | Всего: +0=1-1 2:4 |

