| Досье |
| Основан: | 20.04.1958 |
| Прежние названия команды: "Искра" 1958 - 1964 гг. "Рубин" 1965 - 1991 гг. "Рубин-ТАН" 1992 - 1993 гг. "Рубин" с 1994 г. | |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Турнир | Побед | Сезон |
| 2 | 2008 * 2009 * | |
| 2 | 2002 * 2022/2023 * | |
| 1 | 2012 | |
| 2 | 2010 2012 |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Чемпионов | 16 | 4 | 7 | 5 | 12:16 | -4 | 19 |
| Лига Европы | 56 | 27 | 16 | 13 | 83:48 | 35 | 97 |
| Лига Конференций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| Кубок Интертото | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 |
| Суперкубок России | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| Чемпионат России | 673 | 267 | 193 | 213 | 820:717 | 103 | 994 |
| Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| Чемпионат России. 1 дивизион | 296 | 149 | 64 | 83 | 412:288 | 124 | 477 |
| Спартак (М) | 1:2 | ЧР * | 11.05.2026 | в гостях | +5=5-13 16:27 | Всего в ЧР: +13=11-22 41:58 | Серия:- 2 2 6 | Всего: +13=11-22 41:58 |
| Балтика | 1:0 | ЧР * | 02.05.2026 | в гостях | +2=0-0 2:0 | Всего в ЧР: +3=0-1 3:3 | Серия:+ 1 1 4 | Всего: +6=3-3 19:15 |
| ЦСКА (М) | 0:0 | ЧР * | 25.04.2026 | дома | +9=7-7 20:17 | Всего в ЧР: +13=12-21 39:65 | Серия:= 1 1 7 | Всего: +14=12-23 41:68 |
| Динамо (М) | 1:0 | ЧР * | 22.04.2026 | в гостях | +8=9-5 21:18 | Всего в ЧР: +19=16-9 56:39 | Серия:+ 1 2 1 | Всего: +20=16-9 57:39 |
| Акрон | 1:1 | ЧР * | 18.04.2026 | дома | +1=1-0 4:1 | Всего в ЧР: +2=2-0 8:4 | Серия:= 2 4 2 | Всего: +3=3-0 11:6 |
| Нижний Новгород | * | 17.05.2026 | дома | +1=0-2 1:2 | Всего в ЧР: +2=1-4 7:8 | Серия:= 1 3 1 | Всего: +2=1-4 7:8 |
