| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Чемпионов | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:22 | -10 | 10 |
| Кубок Кубков | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 8 |
| Лига Европы | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| Лига Конференций | 24 | 9 | 6 | 9 | 28:31 | -3 | 33 |
| Викингур (Р) | 3:1 | ЛК | 27.08.2026 | дома | +1=0-0 3:1 | Всего в ЛК: +2=0-1 6:4 | Серия:+ 2 2 3 | Всего: +2=0-1 6:4 |
| Викингур (Р) | 3:1 | ЛК | 20.08.2026 | в гостях | +1=0-1 3:3 | Всего в ЛК: +1=0-1 3:3 | Серия:+ 1 1 2 | Всего: +1=0-1 3:3 |
| МЛ Витебск | 1:2 | ЛК | 13.08.2026 | в гостях | +0=0-1 1:2 | Всего в ЛК: +1=0-1 2:2 | Серия:- 1 1 2 | Всего: +1=0-1 2:2 |
| МЛ Витебск | 1:0 | ЛК | 06.08.2026 | дома | +1=0-0 1:0 | Всего в ЛК: +1=0-0 1:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 1:0 |
| Петрокуб | 3:3 | ЛК | 30.07.2026 | в гостях | +0=1-0 3:3 | Всего в ЛК: +1=1-0 6:3 | Серия:= 1 2 1 | Всего: +1=1-0 6:3 |
| Панатинаикос | 15.10.2026 | в гостях | Всего в ЛК: +0=1-0 1:1 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 1:1 | |||
| КуПС | 22.10.2026 | дома | Всего в ЛК: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Мьельбю | 05.11.2026 | в гостях | Всего в ЛК: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Аталанта | 26.11.2026 | дома | Всего в ЛК: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Хартс | 10.12.2026 | в гостях | Всего в ЛК: | Серия: 0 0 0 | Всего: |

