| Досье | 
| Основан: | 01.10.1905 | 
| История выступлений: | 
| Победы в турнирах | 
| Турнир | Побед | Сезон | 
|  Лига Европы | 1 | 1999/2000 | 
|  Суперкубок УЕФА | 1 | 2000 | 
| Сумма выступлений | 
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | 
| Суперкубок УЕФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 
| Лига Чемпионов | 194 | 65 | 46 | 83 | 244:307 | -63 | 224 | 
| Кубок Кубков | 32 | 12 | 7 | 13 | 42:55 | -13 | 34 | 
| Лига Европы | 104 | 40 | 36 | 28 | 168:141 | 27 | 151 | 
| Бодо Глимт | 3:1 | ЛЧ | 22.10.2025 | дома | +1=0-0 3:1 | Всего в ЛЧ: +1=0-0 3:1 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 3:1 | 
| Ливерпуль | 1:0 | ЛЧ | 30.09.2025 | дома | +2=1-0 5:3 | Всего в ЛЧ: +2=2-1 7:6 | Серия:+ 2 2 3 | Всего: +2=2-1 7:6 | 
| Айнтрахт (Ф) | 1:5 | ЛЧ | 18.09.2025 | в гостях | +0=0-1 1:5 | Всего в ЛЧ: +0=0-1 1:5 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +1=1-1 2:5 | 
| Алкмаар | 2:2 | ЛЕ | 20.02.2025 | дома | +0=1-0 2:2 | Всего в ЛЕ: +0=2-1 4:7 | Серия:= 1 1 3 | Всего: +0=2-1 4:7 | 
| Алкмаар | 1:4 | ЛЕ | 13.02.2025 | в гостях | +0=1-1 2:5 | Всего в ЛЕ: +0=1-1 2:5 | Серия:- 1 2 1 | Всего: +0=1-1 2:5 | 
| Аякс | 05.11.2025 | в гостях | Всего в ЛЧ: | Серия: 0 0 0 | Всего: +0=0-1 1:2 | |||
| Унион (Бр) | 25.11.2025 | дома | Всего в ЛЧ: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Монако | 09.12.2025 | в гостях | +1=0-2 3:7 | Всего в ЛЧ: +2=1-3 7:12 | Серия:- 1 1 4 | Всего: +2=1-3 7:12 | ||
| Атлетико | 21.01.2026 | дома | +0=0-2 0:3 | Всего в ЛЧ: +0=1-3 0:5 | Серия:- 3 4 3 | Всего: +0=2-4 2:8 | ||
| МС | 28.01.2026 | в гостях | Всего в ЛЧ: | Серия: 0 0 0 | Всего: | 

