| Досье |
| Основан: | 09.04.1936 |
| 09.04.1936 год: Основан как 'Угольщики'. 1936-1946 гг.: Переименован в 'Стахановец' (Сталино). 1946 год: Переименован в 'Шахтер' (Сталино). 1961 год: Переименован в 'Шахтер' (Донецк). 1989 год: Переименован в ФК 'Шахтер' (Донецк). 1992 год: Переименован в ФК 'Шахтар' (Донецьк) | |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Суперкубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| Лига Чемпионов | 166 | 63 | 37 | 66 | 232:259 | -27 | 226 |
| Кубок Кубков | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:24 | 8 | 25 |
| Лига Европы | 107 | 56 | 20 | 31 | 179:133 | 46 | 181 |
| Лига Конференций | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 |
| Кубок Интертото | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
| Чемпионат СССР | 1288 | 434 | 379 | 475 | 1522:1641 | -119 | 1241 |
| Кубок СССР | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 2 | 8 |
| Чемпионат Украины | 966 | 678 | 166 | 122 | 2065:709 | 1356 | 2159 |
| Кубок Украины | 19 | 12 | 2 | 5 | 30:13 | 17 | 34 |
| Брейдаблик | 2:0 | ЛК | 06.11.2025 | дома | +1=0-0 2:0 | Всего в ЛК: +1=0-0 2:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:0 |
| Легия | 1:2 | ЛК | 23.10.2025 | дома | +0=0-1 1:2 | Всего в ЛК: +0=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +2=0-1 5:4 |
| Абердин | 3:2 | ЛК | 02.10.2025 | в гостях | +1=0-0 3:2 | Всего в ЛК: +1=0-0 3:2 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 3:2 |
| Серветт | 2:1 | ЛК | 28.08.2025 | в гостях | +1=0-0 2:1 | Всего в ЛК: +1=1-0 3:2 | Серия:+ 1 2 1 | Всего: +3=1-0 6:3 |
| Серветт | 1:1 | ЛК | 21.08.2025 | дома | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛК: +0=1-0 1:1 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +2=1-0 4:2 |

