| Досье |
| Основан: | 1911 |
| В 1952 году - расформирован. В 1954 - восстановлен. Прежние названия команды: ОЛЛС 1911 - 1923 гг. ОППВ 1923 - 1927 гг. ЦДКА 1928 - 1940, 1942 - 1950 гг. Команда Красной Армии 1941 г. ЦДСА 1951 - 1956 гг. ЦСК МО 1957 - 1959 гг. ЦСКА - с 1960 г. | |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Суперкубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| Лига Чемпионов | 104 | 34 | 24 | 46 | 125:155 | -30 | 121 |
| Кубок Кубков | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| Лига Европы | 69 | 31 | 18 | 20 | 97:67 | 30 | 110 |
| Чемпионат СССР | 1328 | 586 | 364 | 378 | 2034:1454 | 580 | 1556 |
| Суперкубок России | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:11 | 10 | 26 |
| Чемпионат России | 1043 | 542 | 247 | 254 | 1682:989 | 693 | 1840 |
| Кубок СССР | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:12 | 1 | 10 |
| Кубок России | 13 | 5 | 6 | 2 | 19:15 | 4 | 20 |
| Локомотив (М) | 3:1 | ЧР * | 17.05.2026 | дома | +15=6-15 47:38 | Всего в ЧР: +27=14-30 94:84 | Серия:+ 1 1 2 | Всего: +58=33-46 218:155 |
| Нижний Новгород | 2:1 | ЧР * | 11.05.2026 | в гостях | +4=1-0 15:5 | Всего в ЧР: +8=1-1 23:8 | Серия:+ 6 6 7 | Всего: +8=1-1 23:8 |
| Зенит | 1:3 | ЧР * | 02.05.2026 | дома | +10=11-10 36:39 | Всего в ЧР: +18=20-24 66:80 | Серия:- 1 4 1 | Всего: +60=50-40 213:163 |
| Рубин | 0:0 | ЧР * | 25.04.2026 | в гостях | +7=7-9 17:20 | Всего в ЧР: +21=12-13 65:39 | Серия:= 1 7 1 | Всего: +23=12-14 68:41 |
| Ростов | 1:1 | ЧР * | 21.04.2026 | дома | +21=4-7 66:23 | Всего в ЧР: +33=14-17 107:56 | Серия:= 1 1 4 | Всего: +34=15-17 110:57 |

