| Досье |
| Основан: | 09.01.1900 |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Турнир | Побед | Сезон |
| 1 | 1998/1999 | |
| 1 | 1999 |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Суперкубок УЕФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| Лига Чемпионов | 68 | 28 | 17 | 23 | 101:87 | 14 | 101 |
| Кубок Кубков | 9 | 4 | 5 | 0 | 16:7 | 9 | 17 |
| Лига Европы | 162 | 79 | 39 | 44 | 258:183 | 75 | 263 |
| Лига Конференций | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| Кубок Ярмарок | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| Кубок Интертото | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| Бодо Глимт | 3:1 | ЛЕ | 17.04.2025 | дома | +1=0-0 3:1 | Всего в ЛЕ: +1=0-1 3:3 | Серия:+ 1 1 2 | Всего: +1=0-1 3:3 |
| Бодо Глимт | 0:2 | ЛЕ | 10.04.2025 | в гостях | +0=0-1 0:2 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 0:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:2 |
| Виктория (П) | 1:1 | ЛЕ | 13.03.2025 | дома | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛЕ: +1=1-0 3:2 | Серия:= 1 2 1 | Всего: +1=1-0 3:2 |
| Виктория (П) | 2:1 | ЛЕ | 06.03.2025 | в гостях | +1=0-0 2:1 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 2:1 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:1 |
| Брага | 0:1 | ЛЕ | 30.01.2025 | в гостях | +0=0-1 0:1 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 0:1 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:1 |

