| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Европы | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:21 | -16 | 4 |
| Кубок Интертото | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 |
| Тон Пентре | 2:0 | КИ | 22.07.1995 | дома | +1=0-0 2:0 | Всего в КИ: +1=0-0 2:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:0 |
| Лейрия | 1:1 | КИ | 09.07.1995 | в гостях | +0=1-0 1:1 | Всего в КИ: +0=1-0 1:1 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 1:1 |
| Бекешчаба | 3:3 | КИ | 02.07.1995 | дома | +0=1-0 3:3 | Всего в КИ: +0=1-0 3:3 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 3:3 |
| Херенвеен | 1:2 | КИ | 25.06.1995 | в гостях | +0=0-1 1:2 | Всего в КИ: +0=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 1:2 |
| Зенит | 0:0 | ЛЕ | 27.09.1989 | дома | +0=1-0 0:0 | Всего в ЛЕ: +0=1-1 1:3 | Серия:= 1 1 2 | Всего: +0=1-1 1:3 |
