| Досье | 
| Основан: | 28.02.1904 | 
| История выступлений: | 
| Победы в турнирах | 
| Турнир | Побед | Сезон | 
|  Лига Чемпионов | 2 | 1960/1961 1961/1962 | 
| Сумма выступлений | 
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | 
| Лига Чемпионов | 312 | 139 | 71 | 102 | 510:371 | 139 | 417 | 
| Кубок Кубков | 42 | 21 | 12 | 9 | 67:34 | 33 | 58 | 
| Лига Европы | 142 | 70 | 35 | 37 | 230:159 | 71 | 229 | 
| Кубок Ярмарок | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | 
| Ньюкасл | 0:3 | ЛЧ | 21.10.2025 | в гостях | +0=0-1 0:3 | Всего в ЛЧ: +0=0-1 0:3 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +1=1-1 4:5 | 
| Челси | 0:1 | ЛЧ | 30.09.2025 | в гостях | +0=0-2 1:3 | Всего в ЛЧ: +0=0-3 1:4 | Серия:- 3 3 3 | Всего: +0=0-4 2:6 | 
| Карабах | 2:3 | ЛЧ | 16.09.2025 | дома | +0=0-1 2:3 | Всего в ЛЧ: +0=0-1 2:3 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 2:3 | 
| Фенербахче | 1:0 | ЛЧ | 27.08.2025 | дома | +3=0-0 9:0 | Всего в ЛЧ: +3=2-1 10:2 | Серия:+ 1 4 1 | Всего: +4=2-2 13:4 | 
| Фенербахче | 0:0 | ЛЧ | 20.08.2025 | в гостях | +0=2-1 1:2 | Всего в ЛЧ: +2=2-1 9:2 | Серия:= 2 3 2 | Всего: +3=2-2 12:4 | 
| Байер-04 | 05.11.2025 | дома | +0=1-0 0:0 | Всего в ЛЧ: +0=1-1 1:3 | Серия:= 1 1 2 | Всего: +2=3-1 9:9 | ||
| Аякс | 25.11.2025 | в гостях | +2=0-3 4:6 | Всего в ЛЧ: +2=3-4 8:12 | Серия:+ 1 3 1 | Всего: +2=3-4 8:12 | ||
| Наполи | 10.12.2025 | дома | +0=0-1 1:2 | Всего в ЛЧ: +0=0-2 3:6 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +1=0-3 7:9 | ||
| Ювентус | 21.01.2026 | в гостях | +3=0-0 5:1 | Всего в ЛЧ: +5=0-0 11:4 | Серия:+ 5 5 5 | Всего: +7=1-1 15:9 | ||
| Реал (М) | 28.01.2026 | дома | +2=0-0 10:4 | Всего в ЛЧ: +2=0-1 11:6 | Серия:- 1 1 3 | Всего: +2=0-1 11:6 | 

