| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Европы | 38 | 17 | 10 | 11 | 57:41 | 16 | 61 |
| Ницца | 3:1 | ЛЕ | 06.11.2025 | в гостях | +1=0-0 3:1 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 3:1 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 3:1 |
| Утрехт | 2:0 | ЛЕ | 23.10.2025 | дома | +1=0-0 2:0 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 2:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:0 |
| Болонья | 1:1 | ЛЕ | 02.10.2025 | в гостях | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛЕ: +0=1-0 1:1 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 1:1 |
| Базель | 2:1 | ЛЕ | 24.09.2025 | дома | +1=0-0 2:1 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 2:1 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:1 |
| Вест Хэм | 0:5 | ЛЕ | 14.03.2024 | в гостях | +0=0-2 0:7 | Всего в ЛЕ: +1=0-3 2:9 | Серия:- 1 1 4 | Всего: +1=0-3 2:9 |
| Виктория (П) | 27.11.2025 | в гостях | Всего в ЛЕ: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Зальцбург | 11.12.2025 | дома | Всего в ЛЕ: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Маккаби (ТА) | 22.01.2026 | дома | Всего в ЛЕ: | Серия: 0 0 0 | Всего: | |||
| Лилль | 29.01.2026 | в гостях | Всего в ЛЕ: | Серия: 0 0 0 | Всего: |
