| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Европы | 49 | 23 | 11 | 15 | 74:51 | 23 | 80 |
| Астон Вилла | 0:3 | ЛЕ | 20.05.2026 | дома | +0=0-1 0:3 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 0:3 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:3 |
| Брага | 3:1 | ЛЕ | 07.05.2026 | дома | +1=0-0 3:1 | Всего в ЛЕ: +1=0-1 4:3 | Серия:+ 1 1 2 | Всего: +1=0-1 4:3 |
| Брага | 1:2 | ЛЕ | 30.04.2026 | в гостях | +0=0-1 1:2 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 1:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 1:2 |
| Сельта | 3:1 | ЛЕ | 16.04.2026 | в гостях | +1=0-0 3:1 | Всего в ЛЕ: +2=0-0 6:1 | Серия:+ 2 2 2 | Всего: +2=0-0 6:1 |
| Сельта | 3:0 | ЛЕ | 09.04.2026 | дома | +1=0-0 3:0 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 3:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 3:0 |
