| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Европы | 41 | 19 | 11 | 11 | 59:41 | 18 | 68 |
| Маккаби (ТА) | 1:0 | ЛЕ | 22.01.2026 | дома | +1=0-0 1:0 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 1:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 1:0 |
| Зальцбург | 1:0 | ЛЕ | 11.12.2025 | дома | +1=0-0 1:0 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 1:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 1:0 |
| Виктория (П) | 0:0 | ЛЕ | 27.11.2025 | в гостях | +0=1-0 0:0 | Всего в ЛЕ: +0=1-0 0:0 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 0:0 |
| Ницца | 3:1 | ЛЕ | 06.11.2025 | в гостях | +1=0-0 3:1 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 3:1 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 3:1 |
| Утрехт | 2:0 | ЛЕ | 23.10.2025 | дома | +1=0-0 2:0 | Всего в ЛЕ: +1=0-0 2:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:0 |
