| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Европы | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:9 | 21 | 26 |
| Лига Конференций | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 |
| Лех (П) | 3:2 | ЛК | 06.11.2025 | дома | +1=0-0 3:2 | Всего в ЛК: +1=0-0 3:2 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 3:2 |
| Хэкен | 2:2 | ЛК | 23.10.2025 | в гостях | +0=1-0 2:2 | Всего в ЛК: +0=1-0 2:2 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 2:2 |
| Шкендия | 2:0 | ЛК | 02.10.2025 | дома | +1=0-0 2:0 | Всего в ЛК: +1=0-0 2:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 2:0 |
| Неман | 4:0 | ЛК | 28.08.2025 | дома | +1=0-0 4:0 | Всего в ЛК: +2=0-0 5:0 | Серия:+ 2 2 2 | Всего: +2=0-0 5:0 |
| Неман | 1:0 | ЛК | 21.08.2025 | в гостях | +1=0-0 1:0 | Всего в ЛК: +1=0-0 1:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 1:0 |

