| Досье |
| Основан: | 1960 |
| История выступлений: |
| Победы в турнирах |
| Турнир | Побед | Сезон |
| 1 | 2000 |
| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Чемпионат России. 1 дивизион | 766 | 276 | 176 | 314 | 888:931 | -43 | 968 |
| Чемпионат России. Переходный турнир | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| Чемпионат России. 2 дивизион | 148 | 68 | 35 | 45 | 234:166 | 68 | 239 |
| Торпедо (М) | 0:1 | ЧР.1Див. * | 07.11.2026 | в гостях | +1=1-6 7:17 | Всего в ЧР.1Див.: +3=5-8 12:21 | Серия:- 2 11 2 | Всего: +3=5-8 12:21 |
| СКА-Хабаровск | 0:2 | ЧР.1Див. * | 31.10.2026 | дома | +4=5-5 13:16 | Всего в ЧР.1Див.: +5=8-13 18:35 | Серия:- 2 5 2 | Всего: +5=8-13 18:35 |
| Ленинградец | 1:1 | ЧР.1Див. * | 25.10.2026 | дома | +0=1-1 2:3 | Всего в ЧР.1Див.: +1=1-1 4:4 | Серия:= 1 1 2 | Всего: +1=1-1 4:4 |
| КамАЗ | 1:2 | ЧР.1Див. * | 17.10.2026 | в гостях | +4=2-2 8:4 | Всего в ЧР.1Див.: +5=5-5 12:11 | Серия:- 1 5 1 | Всего: +8=6-5 20:13 |
| Челябинск | 2:4 | ЧР.1Див. * | 09.10.2026 | дома | +1=1-1 6:6 | Всего в ЧР.1Див.: +1=2-2 6:8 | Серия:- 2 4 2 | Всего: +6=5-4 20:17 |
| Шинник | * | 21.11.2026 | в гостях | +3=2-8 9:19 | Всего в ЧР.1Див.: +6=9-13 22:35 | Серия:- 1 2 1 | Всего: +6=9-13 22:35 | |
| Ротор | * | 25.11.2026 | дома | +2=1-3 5:8 | Всего в ЧР.1Див.: +3=3-7 10:17 | Серия:+ 1 1 2 | Всего: +3=3-7 10:17 | |
| Нижний Новгород | * | 28.11.2026 | дома | +0=0-1 0:1 | Всего в ЧР.1Див.: +1=0-2 2:6 | Серия:- 2 2 3 | Всего: +1=0-2 2:6 | |
| Текстильщик (Ив) | * | 05.12.2026 | в гостях | +2=0-1 3:2 | Всего в ЧР.1Див.: +5=0-2 12:5 | Серия:+ 1 1 7 | Всего: +5=0-2 12:5 | |
| Велес | * | 06.03.2027 | в гостях | +1=0-2 4:8 | Всего в ЧР.1Див.: +4=0-3 10:10 | Серия:- 2 2 7 | Всего: +4=0-3 10:10 |

