| Чемпионат Украины 1999/2000 года. |
| N | Команда | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | Посл 10 | Серия |
| 1 | Динамо (К) | 30 | 27 | 3 | 0 | 85:18 | 67 | 84 | +9=1-0 30:8 | + 5 30 5 |
| 2 | Шахтер (Д) | 30 | 21 | 3 | 6 | 60:16 | 44 | 66 | +8=1-1 27:7 | + 6 6 9 |
| 3 | Кривбасс | 30 | 18 | 6 | 6 | 54:30 | 24 | 60 | +6=0-4 17:11 | - 2 2 11 |
| 4 | Ворскла | 30 | 14 | 7 | 9 | 50:34 | 16 | 49 | +3=2-5 11:15 | - 1 1 6 |
| 5 | Металлист | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:39 | 2 | 44 | +4=4-2 15:14 | + 1 1 2 |
| 6 | Металлург (З) | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:35 | 8 | 44 | +4=2-4 18:15 | + 2 2 6 |
| 7 | Металлург (Д) | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:35 | 4 | 43 | +4=3-3 16:14 | + 1 1 4 |
| 8 | Мариуполь | 30 | 13 | 3 | 14 | 49:48 | 1 | 42 | +5=2-3 18:14 | + 4 4 6 |
| 9 | Карпаты | 30 | 12 | 4 | 14 | 39:38 | 1 | 40 | +3=4-3 11:10 | - 1 1 2 |
| 10 | Арсенал (К) | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:36 | -5 | 35 | +4=1-5 11:11 | - 3 3 4 |
| 11 | Днепр | 30 | 8 | 9 | 13 | 26:52 | -26 | 33 | +3=3-4 12:17 | + 1 1 3 |
| 12 | Нива (Тр) | 30 | 7 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 31 | +3=4-3 14:17 | + 2 2 4 |
| 13 | Таврия | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:51 | -19 | 29 | +2=4-4 8:15 | - 2 2 4 |
| 14 | Прикарпатье | 30 | 7 | 8 | 15 | 27:47 | -20 | 29 | +1=2-7 9:20 | - 1 1 4 |
| 15 | Черноморец (О) | 30 | 6 | 8 | 16 | 20:50 | -30 | 26 | +2=4-4 11:18 | - 2 2 3 |
| 16 | Звезда (Кир) | 30 | 0 | 9 | 21 | 16:66 | -50 | 9 | +0=1-9 6:28 | - 4 30 4 |
О турнире
|
|
|
Игры
| Последние игры |
