| Переходный турнир. 1993 год. |
| N | Команда | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | Посл 10 | Серия |
| 1 | КС | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 7 | +3=1-1 10:8 | + 2 2 4 |
| 2 | Лада | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | +2=3-0 8:3 | = 1 5 1 |
| 3 | Тюмень | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | +3=0-2 8:5 | - 2 2 5 |
| 4 | Луч | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 6 | +2=2-1 11:9 | + 2 2 3 |
| 5 | Черноморец (Н) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | +1=1-3 7:10 | = 1 1 2 |
| 6 | Океан | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | +0=1-4 5:14 | - 4 5 4 |
О турнире
|
|
|
Игры
| Последние игры |
