Лига Чемпионов. Сезон 2024/2025 года.
О турнире
|
Календарь
Ближайшие игры |
Дата | Матч | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | |||||
11.02.2025 | Брест | - | ПСЖ | ЛЧ | 1/16 | 0 0 0 | ||||||
МС | - | Реал (М) | ЛЧ | 1/16 | +3=3-0 12:6 | +4=5-3 21:18 | = 2 4 2 | +4=5-3 21:18 | ||||
Спортинг (Л) | - | Боруссия (Д) | ЛЧ | 1/16 | +1=0-1 4:3 | +1=0-3 4:5 | + 1 1 4 | +1=0-3 4:5 | ||||
Ювентус | - | ПСВ | ЛЧ | 1/16 | +1=0-0 3:1 | +1=0-0 3:1 | + 1 1 1 | +1=0-0 3:1 | ||||
12.02.2025 | Брюгге | - | Аталанта | ЛЧ | 1/16 | 0 0 0 | ||||||
Монако | - | Бенфика | ЛЧ | 1/16 | +0=1-1 2:3 | +0=1-2 2:4 | - 2 3 2 | +0=1-2 2:4 | ||||
Селтик (Г) | - | Бавария | ЛЧ | 1/16 | +0=1-1 1:2 | +0=1-3 2:7 | - 2 4 2 | +0=1-3 2:7 | ||||
Фейеноорд | - | Милан | ЛЧ | 1/16 | +1=0-0 2:0 | +1=0-1 2:1 | + 1 1 2 | +1=0-1 2:1 | ||||
18.02.2025 | Аталанта | - | Брюгге | ЛЧ | 1/16 | 0 0 0 | ||||||
Бавария | - | Селтик (Г) | ЛЧ | 1/16 | +2=0-0 5:1 | +3=1-0 7:2 | + 2 4 2 | +3=1-0 7:2 | ||||
... |
Игры
Последние игры |
Дата | Матч | Счет | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | ||||
29.01.2025 | Астон Вилла | - | Селтик (Г) | 4:2 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 4:2 | +1=0-0 4:2 | + 1 1 1 | +1=0-0 4:2 | ||
Бавария | - | Слован (Бр) | 3:1 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 3:1 | +1=0-0 3:1 | + 1 1 1 | +1=0-0 3:1 | |||
Байер-04 | - | Спарта (П) | 2:0 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 2:0 | +1=0-0 2:0 | + 1 1 1 | +2=0-0 3:0 | |||
Барселона | - | Аталанта | 2:2 | ЛЧ | ГС | +0=1-0 2:2 | +0=1-0 2:2 | = 1 1 1 | +0=1-0 2:2 | |||
Боруссия (Д) | - | Шахтер (Д) | 3:1 | ЛЧ | ГС | +3=0-0 9:2 | +4=1-0 13:4 | + 2 5 2 | +4=1-0 13:4 | |||
Брест | - | Реал (М) | 0:3 | ЛЧ | ГС | +0=0-1 0:3 | +0=0-1 0:3 | - 1 1 1 | +0=0-1 0:3 | |||
Динамо (З) | - | Милан | 2:1 | ЛЧ | ГС | +1=0-2 2:8 | +1=0-4 4:14 | + 1 1 5 | +1=0-6 5:18 | |||
Жирона | - | Арсенал (Л) | 1:2 | ЛЧ | ГС | +0=0-1 1:2 | +0=0-1 1:2 | - 1 1 1 | +0=0-1 1:2 | |||
Зальцбург | - | Атлетико | 1:4 | ЛЧ | ГС | +0=0-2 1:6 | +0=0-3 3:9 | - 3 3 3 | +0=0-3 3:9 | |||
Интер (М) | - | Монако | 3:0 | ЛЧ | ГС | +2=0-0 4:0 | +3=0-0 7:1 | + 3 3 3 | +4=0-1 10:3 | |||
... |