| Переходный турнир. 2025 год. |
| N | Команда | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | Посл 10 | Серия |
| 1 | Сочи | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | +1=0-1 4:3 | + 1 1 2 |
| 1 | Ахмат | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | +1=0-1 3:2 | + 1 1 2 |
| 2 | Урал | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | +1=0-1 2:3 | - 1 1 2 |
| 2 | Нижний Новгород | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | +1=0-1 3:4 | - 1 1 2 |
О турнире
|
|
|
Игры
| Последние игры |
| Дата | Матч | Счет | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | ||||
| 31.05.2025 | Ахмат | - | Урал | 2:0 | ЧР.Пер. | Ф | +1=0-0 2:0 | +1=0-1 3:2 | + 1 1 2 | +12=10-8 37:32 | ||
| Нижний Новгород | - | Сочи | 1:3 | ЧР.Пер. | Ф | +0=0-1 1:3 | +1=0-1 3:4 | - 1 1 2 | +4=1-3 11:12 | |||
| 28.05.2025 | Сочи | - | Нижний Новгород | 1:2 | ЧР.Пер. | Ф | +0=0-1 1:2 | +0=0-1 1:2 | - 1 1 1 | +2=1-4 9:10 | ||
| Урал | - | Ахмат | 2:1 | ЧР.Пер. | Ф | +1=0-0 2:1 | +1=0-0 2:1 | + 1 1 1 | +8=10-11 32:35 | |||
| ... | ||||||||||||
