Лига Чемпионов. Сезон 2025/2026 года.
О турнире
| 
 
 | 
Календарь
| Ближайшие игры | 
| Дата | Матч | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | |||||
| 04.11.2025 | Атлетико | - | Унион (Бр) | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | ||||||
| Бодо Глимт | - | Монако | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | |||||||
| Ливерпуль | - | Реал (М) | ЛЧ | ГС | +3=1-3 9:9 | +4=1-7 12:17 | + 1 1 4 | +4=1-7 12:17 | ||||
| Наполи | - | Айнтрахт (Ф) | ЛЧ | ГС | +1=0-0 3:0 | +2=0-0 5:0 | + 2 2 2 | +2=0-2 5:2 | ||||
| Олимпиакос (П) | - | ПСВ | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +1=0-1 5:4 | ||||||
| ПСЖ | - | Бавария | ЛЧ | ГС | +4=0-3 9:4 | +6=0-8 15:19 | - 4 4 14 | +6=0-8 15:19 | ||||
| Славия (П) | - | Арсенал (Л) | ЛЧ | ГС | +0=1-0 0:0 | +0=1-1 0:7 | = 1 1 2 | +0=2-2 1:12 | ||||
| Тоттенхем | - | Копенгаген | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | |||||||
| Ювентус | - | Спортинг (Л) | ЛЧ | ГС | +1=0-0 2:1 | +1=1-0 3:2 | = 1 2 1 | +2=2-0 5:3 | ||||
| 05.11.2025 | Аякс | - | Галатасарай | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +1=0-0 2:1 | |||||
| ... | ||||||||||||
Игры
| Последние игры | 
| Дата | Матч | Счет | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | ||||
| 22.10.2025 | Айнтрахт (Ф) | - | Ливерпуль | 1:5 | ЛЧ | ГС | +0=0-1 1:5 | +0=0-1 1:5 | - 1 1 1 | +0=1-2 1:7 | ||
| Аталанта | - | Славия (П) | 0:0 | ЛЧ | ГС | +0=1-0 0:0 | +0=1-0 0:0 | = 1 1 1 | +0=1-0 0:0 | |||
| Атлетик | - | Карабах | 3:1 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 3:1 | +1=0-0 3:1 | + 1 1 1 | +1=0-0 3:1 | |||
| Бавария | - | Брюгге | 4:0 | ЛЧ | ГС | +2=0-0 5:0 | +2=1-0 6:1 | + 1 3 1 | +2=1-0 6:1 | |||
| Галатасарай | - | Бодо Глимт | 3:1 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 3:1 | +1=0-0 3:1 | + 1 1 1 | +1=0-0 3:1 | |||
| Монако | - | Тоттенхем | 0:0 | ЛЧ | ГС | +1=1-0 2:1 | +2=1-0 4:2 | = 1 3 1 | +2=2-1 6:7 | |||
| Реал (М) | - | Ювентус | 1:0 | ЛЧ | ГС | +7=1-3 13:10 | +11=2-9 27:25 | + 1 1 4 | +11=2-9 27:25 | |||
| Спортинг (Л) | - | Олимпик (М) | 2:1 | ЛЧ | ГС | +1=0-1 2:3 | +1=0-2 3:7 | + 1 1 3 | +1=0-2 3:7 | |||
| Челси | - | Аякс | 5:1 | ЛЧ | ГС | +1=1-0 9:5 | +2=1-0 10:5 | + 1 3 1 | +2=1-0 10:5 | |||
| 21.10.2025 | Арсенал (Л) | - | Атлетико | 4:0 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 4:0 | +1=0-0 4:0 | + 1 1 1 | +1=1-1 5:2 | ||
| ... | ||||||||||||
