Лига Чемпионов. Сезон 2025/2026 года.

1 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Дрита-Дифферданж 1:0 3:2 ТНС-Шкендия 0:0 1:2 (пдв) Левадия-РФШ 0:1 0:1 Виртус-Зрински 0:2 1:2 КуПС-Милсами 1:0 0:0 Олимпия (Л)-Кайрат 1:1 0:2 Ноа-Будучность 1:0 2:2 Иберия-Мальме 1:3 1:3 Викингур (Г)-Линкольн 2:3 0:1 Эгнатия-Брейдаблик 1:0 0:5 Жальгирис (В)-Хамрун 2:0 0:2 (пен) Шелбурн-Линфилд 1:0 1:1 Стяуа-Интер (Э) 3:1 1:2 Лудогорец-Динамо (Мн) 1:0 2:2 (пдв)

2 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Ноа-Ференцварош 1:2 3:4 Рейнджерс (Г)-Панатинаикос 2:0 1:1 Слован (Бр)-Зрински 4:0 2:2 Пафос-Маккаби (ТА) 1:1 1:0 Виктория (П)-Серветт 0:1 3:1 РФШ-Мальме 1:4 0:1 Лех (П)-Брейдаблик 7:1 1:0 Риека-Лудогорец 0:0 1:3 (пдв) Копенгаген-Дрита 2:0 1:0 Линкольн-Црвена Звезда 0:1 1:5 Хамрун-Динамо (К) 0:3 0:3 КуПС-Кайрат 2:0 0:3 Шкендия-Стяуа 1:0 2:1 Бранн-Зальцбург 1:4 1:1 Шелбурн-Карабах 0:3 0:1

3 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Шкендия-Карабах 0:1 1:5 Рейнджерс (Г)-Виктория (П) 3:0 1:2 Динамо (К)-Пафос 0:1 0:2 Мальме-Копенгаген 0:0 0:5 Зальцбург-Брюгге 0:1 2:3 Лех (П)-Црвена Звезда 1:3 1:1 Фейеноорд-Фенербахче 2:1 2:5 Кайрат-Слован (Бр) 1:0 0:1 (пен) Ницца-Бенфика 0:2 0:2 Лудогорец-Ференцварош 0:0 0:3

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
Рейнджерс (Г)-Брюгге 1:3 0:6 Ференцварош-Карабах 1:3 3:2 Црвена Звезда-Пафос 1:2 1:1 Базель-Копенгаген 1:1 0:2 Фенербахче-Бенфика 0:0 0:1 Селтик (Г)-Кайрат 0:0 0:0 (пен) Бодо Глимт-Штурм 5:0 1:2
ОБЩИЙ ЭТАП
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Арсенал (Л)880023:41924+8=0-0 23:4+ 8 8 8
2Бавария870122:81421+7=0-1 22:8+ 3 3 8
3Ливерпуль860220:81218+6=0-2 20:8+ 3 3 8
4Тоттенхем852117:71017+5=2-1 17:7+ 3 3 5
5Барселона851222:14816+5=1-2 22:14+ 3 3 4
6Челси851217:10716+5=1-2 17:10+ 2 2 4
7Спортинг (Л)851217:11616+5=1-2 17:11+ 2 2 4
8МС851215:9616+5=1-2 15:9+ 1 1 6
9Реал (М)850321:12915+5=0-3 21:12- 1 1 8
10Интер (М)850315:7815+5=0-3 15:7+ 1 1 8
11ПСЖ842221:111014+4=2-2 21:11= 1 1 3
12Ньюкасл842217:71014+4=2-2 17:7= 1 3 1
13Атлетико841317:15213+4=1-3 17:15- 1 2 1
14Аталанта841310:10013+4=1-3 10:10- 2 2 5
15Ювентус834114:10413+3=4-1 14:10= 1 5 1
16Байер-04833213:14-112+3=3-2 13:14+ 1 1 2
17Боруссия (Д)832319:17211+3=2-3 19:17- 2 3 2
18Олимпиакос (П)832310:14-411+3=2-3 10:14+ 3 3 4
19Брюгге831415:17-210+3=1-4 15:17+ 2 2 4
20Галатасарай83149:11-210+3=1-4 9:11- 1 4 1
21Карабах831413:21-810+3=1-4 13:21- 1 1 4
22Монако82428:14-610+2=4-2 8:14= 1 1 2
23Бенфика830510:12-29+3=0-5 10:12+ 1 1 8
24Олимпик (М)830511:14-39+3=0-5 11:14- 2 2 8
25Унион (Бр)83058:17-99+3=0-5 8:17+ 1 1 8
26Бодо Глимт823314:15-19+2=3-3 14:15+ 2 3 2
27Пафос82338:11-39+2=3-3 8:11+ 1 1 3
28ПСВ822416:1608+2=2-4 16:16- 3 3 4
29Атлетик82249:14-58+2=2-4 9:14- 1 1 2
30Наполи82249:15-68+2=2-4 9:15- 1 3 1
31Копенгаген822412:21-98+2=2-4 12:21- 1 2 1
32Аякс82068:21-136+2=0-6 8:21- 1 1 8
33Айнтрахт (Ф)811610:21-114+1=1-6 10:21- 4 7 4
34Славия (П)80355:19-143+0=3-5 5:19- 3 8 3
35Вильяреал80175:18-131+0=1-7 5:18- 6 8 6
36Кайрат80177:22-151+0=1-7 7:22- 5 8 5

1/16 ФИНАЛА

1/8 ФИНАЛА

1/4 ФИНАЛА

1/2 ФИНАЛА

ФИНАЛ

О турнире

Календарь

Ближайшие игры
ДатаМатч ТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
...

Игры