| Кубок России. Сумма по набранным очкам |
| N | Команда | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | Посл 10 | Серия |
| 1 | Локомотив (М) | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 22 | 0 0 0 | |
| 2 | ЦСКА (М) | 13 | 5 | 6 | 2 | 19:15 | 4 | 20 | +0=1-0 0:0 | = 1 1 1 |
| 3 | Зенит | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 14 | 0 0 0 | |
| 4 | Спартак (М) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | 0 0 0 | |
| 5 | Тосно | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 0 0 0 | |
| 6 | Рубин | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 0 0 0 | |
| 7 | Ахмат | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 2 | 0 0 0 | |
| 8 | Анжи | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 0 0 0 | |
| 9 | Краснодар | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 0 0 0 | |
| 10 | Ростов | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | +0=1-0 0:0 | = 1 1 1 |
| 11 | Амкар | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 0 0 0 | |
| 12 | Торпедо (М) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 0 0 | |
| 13 | Ротор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 0 0 | |
| 14 | Динамо (М) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0 0 0 | |
| 15 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 0 0 | |
| 16 | Алания | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 0 0 | |
| 17 | Балтика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 0 0 | |
| 18 | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 0 0 | |
| 19 | Сибирь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 0 0 | |
| 20 | Кубань | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 0 0 | |
| 21 | Химки | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 0 0 | |
| 22 | КС | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 0 0 | |
| 23 | Урал | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 0 0 |
