| Кубок Украины. Сумма по набранным очкам |
| N | Команда | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | Посл 10 | Серия |
| 1 | Шахтер (Д) | 19 | 12 | 2 | 5 | 30:13 | 17 | 34 | 0 0 0 | |
| 2 | Динамо (К) | 18 | 11 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 29 | +1=0-0 1:0 | + 1 1 1 |
| 3 | Таврия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 0 0 0 | |
| 4 | Ворскла | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 0 0 0 | |
| 5 | Черноморец (О) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0 0 0 | |
| 6 | Днепр | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0 0 0 | |
| 7 | Кривбасс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 0 0 | |
| 8 | Металлист | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 0 0 | |
| 9 | Металлург (З) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 0 0 | |
| 10 | Металлург (Д) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 0 0 | |
| 11 | Арсенал (К) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 0 0 | |
| 12 | Нива (Вн) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 0 0 | |
| 13 | Заря (Л) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | +0=0-1 0:1 | - 1 1 1 |
| 14 | Карпаты | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 0 0 | |
| 15 | Ингулец | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 0 0 |
