| Чемпионат России. 1 дивизион. Сумма по набранным очкам |
| N | Команда | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О | Посл 10 | Серия |
| 1 | Балтика | 1003 | 407 | 272 | 324 | 1215:1046 | 169 | 1445 | 0 0 0 | |
| 2 | Шинник | 850 | 363 | 224 | 263 | 1107:901 | 206 | 1275 | +3=4-3 10:10 | + 1 1 3 |
| 3 | СКА-Хабаровск | 914 | 333 | 254 | 327 | 1058:1028 | 30 | 1242 | +4=4-2 10:9 | = 1 1 3 |
| 4 | Сокол | 685 | 285 | 173 | 227 | 937:778 | 159 | 968 | +2=5-3 6:9 | - 1 3 1 |
| 5 | Енисей | 784 | 277 | 176 | 331 | 875:1027 | -152 | 961 | +3=3-4 8:14 | = 1 2 1 |
| 6 | Кубань | 624 | 271 | 157 | 196 | 881:707 | 174 | 955 | 0 0 0 | |
| 7 | Нефтехимик | 735 | 268 | 171 | 296 | 862:889 | -27 | 939 | +4=4-2 17:12 | + 2 4 2 |
| 8 | Томь | 621 | 266 | 160 | 195 | 778:623 | 155 | 938 | 0 0 0 | |
| 9 | Факел | 696 | 261 | 166 | 269 | 787:771 | 16 | 932 | +6=2-2 14:7 | + 3 3 7 |
| 10 | Волгарь | 726 | 232 | 200 | 294 | 763:871 | -108 | 896 | 0 0 0 | |
| 11 | Сибирь | 656 | 244 | 173 | 239 | 825:799 | 26 | 882 | 0 0 0 | |
| 12 | КамАЗ | 607 | 255 | 139 | 213 | 769:638 | 131 | 878 | +3=3-4 19:14 | = 1 1 2 |
| 13 | Луч | 655 | 223 | 194 | 238 | 688:724 | -36 | 828 | 0 0 0 | |
| 14 | Спартак (Нч) | 582 | 235 | 130 | 217 | 719:685 | 34 | 806 | 0 0 0 | |
| 15 | Химки | 529 | 219 | 139 | 171 | 655:581 | 74 | 796 | 0 0 0 | |
| 16 | Чита | 582 | 238 | 94 | 250 | 739:795 | -56 | 759 | 0 0 0 | |
| 17 | Урал | 466 | 206 | 136 | 124 | 633:457 | 176 | 754 | +5=2-3 11:10 | = 1 1 2 |
| 18 | Анжи | 450 | 204 | 104 | 142 | 599:480 | 119 | 716 | 0 0 0 | |
| 19 | Торпедо (М) | 399 | 167 | 113 | 119 | 528:430 | 98 | 614 | +3=3-4 10:14 | - 1 1 2 |
| 20 | Алания | 392 | 169 | 96 | 127 | 529:444 | 85 | 603 | 0 0 0 | |
| 21 | Арсенал (Т) | 394 | 159 | 117 | 118 | 493:411 | 82 | 594 | +3=5-2 14:13 | = 1 4 1 |
| 22 | Черноморец (Н) | 410 | 178 | 103 | 129 | 619:404 | 215 | 561 | +3=3-4 10:11 | = 1 2 1 |
| 23 | Металлург (Л) | 442 | 157 | 89 | 196 | 534:579 | -45 | 526 | 0 0 0 | |
| 24 | Союз | 396 | 154 | 77 | 165 | 482:519 | -37 | 522 | 0 0 0 | |
| 25 | Мордовия | 427 | 150 | 93 | 184 | 523:608 | -85 | 520 | 0 0 0 | |
| 26 | Оренбург | 274 | 149 | 69 | 56 | 414:227 | 187 | 516 | 0 0 0 | |
| 27 | Лада | 388 | 153 | 78 | 157 | 534:517 | 17 | 491 | 0 0 0 | |
| 28 | Рубин | 296 | 149 | 64 | 83 | 412:288 | 124 | 477 | 0 0 0 | |
| 29 | Тюмень | 368 | 130 | 98 | 140 | 450:431 | 19 | 463 | 0 0 0 | |
| 30 | Уралан | 320 | 154 | 57 | 109 | 467:392 | 75 | 461 | 0 0 0 | |
| 31 | Ахмат | 244 | 141 | 37 | 66 | 382:223 | 159 | 422 | 0 0 0 | |
| 32 | Динамо (Бр) | 342 | 109 | 79 | 154 | 353:448 | -95 | 403 | 0 0 0 | |
| 33 | Кристалл | 274 | 113 | 43 | 118 | 352:350 | 2 | 382 | 0 0 0 | |
| 34 | Ротор | 300 | 96 | 86 | 118 | 303:326 | -23 | 374 | +3=3-4 9:10 | - 1 1 3 |
| 35 | Салют | 304 | 95 | 78 | 131 | 317:394 | -77 | 355 | 0 0 0 | |
| 36 | Дружба | 286 | 114 | 58 | 114 | 375:383 | -8 | 345 | 0 0 0 | |
| 37 | Металлург (Н) | 302 | 98 | 72 | 132 | 329:407 | -78 | 343 | 0 0 0 | |
| 38 | Спартак-2 | 259 | 93 | 57 | 109 | 339:380 | -41 | 336 | 0 0 0 | |
| 39 | Амкар | 190 | 93 | 48 | 49 | 261:167 | 94 | 327 | 0 0 0 | |
| 40 | Иртыш (О) | 308 | 103 | 64 | 141 | 341:443 | -102 | 324 | 0 0 0 | |
| 41 | Авангард | 267 | 80 | 77 | 110 | 282:332 | -50 | 317 | 0 0 0 | |
| 42 | Нижний Новгород(р) | 193 | 91 | 39 | 63 | 242:206 | 36 | 312 | 0 0 0 | |
| 43 | Динамо (Ст) | 210 | 86 | 43 | 81 | 266:241 | 25 | 301 | 0 0 0 | |
| 44 | Динамо (Мх) | 194 | 82 | 47 | 65 | 226:191 | 35 | 293 | 0 0 0 | |
| 45 | Звезда (И) | 270 | 101 | 47 | 122 | 335:385 | -50 | 288 | 0 0 0 | |
| 46 | КС | 114 | 80 | 16 | 18 | 213:68 | 145 | 256 | 0 0 0 | |
| 47 | Заря (Л/К) | 198 | 83 | 38 | 77 | 298:253 | 45 | 252 | 0 0 0 | |
| 48 | Академия | 198 | 79 | 33 | 86 | 262:297 | -35 | 242 | 0 0 0 | |
| 49 | Динамо (С-П) | 220 | 62 | 59 | 99 | 232:321 | -89 | 239 | 0 0 0 | |
| 50 | Локомотив (С-П) | 206 | 65 | 47 | 94 | 215:263 | -48 | 236 | 0 0 0 | |
| 51 | Волга (НН) | 148 | 62 | 41 | 45 | 199:151 | 48 | 227 | 0 0 0 | |
| 52 | Носта | 160 | 57 | 52 | 51 | 213:187 | 26 | 223 | 0 0 0 | |
| 53 | Торпедо (Вж) | 198 | 72 | 36 | 90 | 280:303 | -23 | 220 | 0 0 0 | |
| 54 | Краснодар-2 | 179 | 52 | 52 | 75 | 200:253 | -53 | 208 | 0 0 0 | |
| 55 | Акрон | 148 | 53 | 46 | 49 | 168:156 | 12 | 205 | 0 0 0 | |
| 56 | Сатурн | 126 | 59 | 27 | 40 | 186:137 | 49 | 204 | 0 0 0 | |
| 57 | Тамбов | 114 | 56 | 30 | 28 | 154:105 | 49 | 198 | 0 0 0 | |
| 58 | Тосно | 110 | 58 | 21 | 31 | 170:119 | 51 | 195 | 0 0 0 | |
| 59 | Уфа | 155 | 51 | 42 | 62 | 167:183 | -16 | 195 | +2=4-4 14:15 | - 2 2 5 |
| 60 | Родина | 121 | 50 | 39 | 32 | 164:116 | 48 | 189 | +6=3-1 13:7 | + 1 8 1 |
| 61 | Текстильщик (Ив) | 225 | 54 | 47 | 124 | 233:362 | -129 | 187 | 0 0 0 | |
| 62 | Жемчужина | 148 | 60 | 23 | 65 | 199:235 | -36 | 179 | 0 0 0 | |
| 63 | Торпедо (Вл) | 166 | 64 | 31 | 71 | 234:260 | -26 | 176 | 0 0 0 | |
| 64 | Зенит | 122 | 63 | 25 | 34 | 196:124 | 72 | 175 | 0 0 0 | |
| 65 | Москва | 80 | 47 | 21 | 12 | 129:55 | 74 | 162 | 0 0 0 | |
| 66 | Зенит-2 | 152 | 40 | 41 | 71 | 181:223 | -42 | 161 | 0 0 0 | |
| 67 | Ростов | 84 | 56 | 17 | 11 | 170:73 | 97 | 158 | 0 0 0 | |
| 68 | Орел | 126 | 41 | 36 | 49 | 127:154 | -27 | 153 | 0 0 0 | |
| 69 | Велес | 114 | 41 | 24 | 49 | 134:149 | -15 | 147 | 0 0 0 | |
| 70 | Чайка | 123 | 35 | 38 | 50 | 123:168 | -45 | 143 | +1=2-7 10:21 | - 6 6 7 |
| 71 | Чертаново | 107 | 39 | 25 | 43 | 137:152 | -15 | 142 | 0 0 0 | |
| 72 | Машук-КМВ | 126 | 38 | 28 | 60 | 133:190 | -57 | 142 | 0 0 0 | |
| 73 | СКА (Р/Д) | 118 | 37 | 31 | 50 | 140:172 | -32 | 142 | 0 0 0 | |
| 74 | Сатурн-1991 | 126 | 54 | 15 | 57 | 162:178 | -16 | 137 | 0 0 0 | |
| 75 | Океан | 126 | 41 | 20 | 65 | 143:192 | -49 | 127 | 0 0 0 | |
| 76 | Сочи | 72 | 35 | 21 | 16 | 118:68 | 50 | 126 | 0 0 0 | |
| 77 | Звезда (П) | 114 | 47 | 25 | 42 | 198:167 | 31 | 119 | 0 0 0 | |
| 78 | Армавир | 103 | 27 | 33 | 43 | 83:117 | -34 | 114 | 0 0 0 | |
| 79 | Краснодар | 76 | 31 | 20 | 25 | 110:91 | 19 | 113 | 0 0 0 | |
| 80 | Локомотив (НН) | 76 | 32 | 13 | 31 | 91:92 | -1 | 109 | 0 0 0 | |
| 81 | Витязь | 80 | 30 | 19 | 31 | 95:96 | -1 | 109 | 0 0 0 | |
| 82 | Торпедо (Ар) | 84 | 32 | 11 | 41 | 107:131 | -24 | 107 | 0 0 0 | |
| 83 | Динамо-Петротрест | 110 | 29 | 17 | 64 | 103:196 | -93 | 104 | 0 0 0 | |
| 84 | Спартак (НН) | 84 | 26 | 26 | 32 | 106:113 | -7 | 104 | 0 0 0 | |
| 85 | Содовик | 84 | 26 | 25 | 33 | 91:100 | -9 | 103 | 0 0 0 | |
| 86 | Волга (У) | 96 | 27 | 19 | 50 | 97:140 | -43 | 100 | +3=1-6 14:18 | + 1 1 8 |
| 87 | Автодор | 84 | 37 | 17 | 30 | 124:112 | 12 | 91 | 0 0 0 | |
| 88 | Нижний Новгород | 42 | 27 | 7 | 8 | 67:28 | 39 | 88 | 0 0 0 | |
| 89 | Колос(Кр) | 84 | 30 | 14 | 40 | 91:123 | -32 | 87 | 0 0 0 | |
| 90 | Динамо (М) | 38 | 26 | 9 | 3 | 64:25 | 39 | 87 | 0 0 0 | |
| 91 | Эрзу | 84 | 35 | 15 | 34 | 105:99 | 6 | 85 | 0 0 0 | |
| 92 | Челябинск | 91 | 24 | 26 | 41 | 109:160 | -51 | 81 | +2=6-2 12:9 | = 1 2 1 |
| 93 | Спартак (Ан) | 76 | 33 | 12 | 31 | 108:112 | -4 | 78 | 0 0 0 | |
| 94 | Динамо (Бар) | 102 | 25 | 19 | 58 | 104:172 | -68 | 75 | 0 0 0 | |
| 95 | Рязань | 72 | 29 | 16 | 27 | 92:94 | -2 | 74 | 0 0 0 | |
| 96 | Торпедо (Тг) | 76 | 30 | 13 | 33 | 109:104 | 5 | 73 | 0 0 0 | |
| 97 | Уралец | 72 | 26 | 19 | 27 | 83:75 | 8 | 71 | 0 0 0 | |
| 98 | Асмарал | 84 | 25 | 12 | 47 | 92:153 | -61 | 70 | 0 0 0 | |
| 99 | Краснознаменск | 80 | 25 | 19 | 36 | 144:146 | -2 | 69 | 0 0 0 | |
| 100 | Динамо (Вол) | 76 | 25 | 17 | 34 | 87:108 | -21 | 67 | 0 0 0 | |
| 101 | Динамо (Я) | 60 | 27 | 12 | 21 | 82:59 | 23 | 66 | 0 0 0 | |
| 102 | Химик | 70 | 17 | 13 | 40 | 64:108 | -44 | 64 | 0 0 0 | |
| 103 | Кузбасс | 60 | 26 | 8 | 26 | 101:91 | 10 | 60 | 0 0 0 | |
| 104 | Спартак (Й-О) | 72 | 23 | 14 | 35 | 88:122 | -34 | 60 | 0 0 0 | |
| 105 | УралАЗ | 72 | 22 | 16 | 34 | 70:125 | -55 | 60 | 0 0 0 | |
| 106 | Амур | 72 | 17 | 14 | 41 | 72:128 | -56 | 58 | 0 0 0 | |
| 107 | Селенга | 60 | 22 | 13 | 25 | 68:82 | -14 | 57 | 0 0 0 | |
| 108 | Олимп (К) | 76 | 20 | 17 | 39 | 70:118 | -48 | 57 | 0 0 0 | |
| 109 | Спортакадем | 42 | 16 | 9 | 17 | 55:57 | -2 | 57 | 0 0 0 | |
| 110 | Металлург (Мгн) | 72 | 20 | 15 | 37 | 71:113 | -42 | 55 | 0 0 0 | |
| 111 | Нарт | 76 | 20 | 13 | 43 | 67:139 | -72 | 53 | 0 0 0 | |
| 112 | Ижевск | 72 | 18 | 16 | 38 | 82:153 | -71 | 52 | 0 0 0 | |
| 113 | Портовик | 60 | 20 | 11 | 29 | 73:109 | -36 | 51 | 0 0 0 | |
| 114 | Спартак (О-З) | 84 | 12 | 18 | 54 | 67:149 | -82 | 44 | 0 0 0 | |
| 115 | Олимпиец | 38 | 11 | 11 | 16 | 37:50 | -13 | 44 | 0 0 0 | |
| 116 | Торпедо (НН) | 42 | 11 | 10 | 21 | 47:67 | -20 | 43 | 0 0 0 | |
| 117 | АПК | 76 | 15 | 11 | 50 | 62:158 | -96 | 41 | 0 0 0 | |
| 118 | Олимп (Д) | 38 | 9 | 14 | 15 | 35:47 | -12 | 41 | 0 0 0 | |
| 119 | Текстильщик | 42 | 10 | 8 | 24 | 46:67 | -21 | 38 | 0 0 0 | |
| 120 | Сахалин | 34 | 9 | 8 | 17 | 28:50 | -22 | 35 | 0 0 0 | |
| 121 | Спартак (К) | 20 | 9 | 7 | 4 | 30:23 | 7 | 34 | +2=5-3 14:14 | = 1 1 3 |
| 122 | Ленинградец | 34 | 8 | 10 | 16 | 27:44 | -17 | 34 | 0 0 0 | |
| 123 | Металлург (А) | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:29 | 2 | 30 | 0 0 0 | |
| 124 | Волгодонск | 34 | 11 | 5 | 18 | 26:59 | -33 | 27 | 0 0 0 | |
| 125 | Ангушт | 78 | 6 | 9 | 63 | 55:183 | -128 | 27 | 0 0 0 | |
| 126 | Авангард | 38 | 8 | 10 | 20 | 38:73 | -35 | 26 | 0 0 0 | |
| 127 | Байкал | 38 | 8 | 2 | 28 | 29:73 | -44 | 26 | 0 0 0 | |
| 128 | Волга (Тв) | 34 | 7 | 5 | 22 | 31:85 | -54 | 19 | 0 0 0 | |
| 129 | Строитель | 34 | 6 | 7 | 21 | 27:61 | -34 | 19 | 0 0 0 | |
| 130 | МВД | 38 | 3 | 8 | 27 | 10:75 | -65 | 17 | 0 0 0 | |
| 131 | Смена | 30 | 4 | 8 | 18 | 16:49 | -33 | 16 | 0 0 0 | |
| 132 | Спартак-Чукотка | 38 | 4 | 4 | 30 | 29:115 | -86 | 16 | 0 0 0 | |
| 133 | Динамо (Кир) | 34 | 4 | 6 | 24 | 21:64 | -43 | 14 | 0 0 0 | |
| 134 | Спартак (Рз) | 42 | 1 | 4 | 37 | 21:122 | -101 | 7 | 0 0 0 |
